Subscribe to our newsletter!

Resource HP / HC Chocolate 4x200ml
Availability Out of stock
Special Price €22.00 -4% Regular Price €22.90
The price was: €20.76
Discover the product
Description Resource HP / HC Chocolate 4x200ml
Resource HP / HC Chocolate
Dietary food intended for special medical purposes with high protein and energy intake, nutritionally complete, indicated for the oral nutritional treatment of malnourished patients or at risk of malnutrition.
Taste: cocoa.
Warnings
To be used under medical supervision.
Pu ò be used as a sole source of nutrition, according to medical advice, or as a nutritional supplement.
Pu ò be used from 3 years onwards.
Nutritional characteristics
* Milk.
** Vegetable oil.
Format
Pack of 4 bottles of 200 ml.
Taste: cocoa.
Warnings
To be used under medical supervision.
Pu ò be used as a sole source of nutrition, according to medical advice, or as a nutritional supplement.
Pu ò be used from 3 years onwards.
Nutritional characteristics
for 100 ml td> | for 200 ml | ||
Energy | 160 kcal - 670 kJ | 320 kcal - 1340 kJ | |
Proteins * strong > | 10 g | 20 g | tr >|
Lipids ** saturated fatty acids monounsaturated polyunsaturated | 6.2 g 1 g 2.2 g 2.6 g | 12.4 g 2 g 4.4 g 5.2 g | |
Carbohydrates < / strong> sugars | 16 g 6,8 g | 32 g 13.6 g | |
Dietary fibers | 0 g | 0 g | |
Water | 152 ml | ||
Sodium | 95 mg | 190 mg | |
Potassium | < td align = "center"> 190 mg380 mg | ||
Calcium | 125 mg | 250 mg | |
Magnesium | 23 mg | < td align = "center"> 46 mg||
Phosphorus | 125 mg | 250 mg | |
Manganese | 0.27 mg | 0.54 g < / td> | |
Chloride | 120 mg | 240 mg | |
Iron | 1,7 mg | 3,4 g | |
Zinc | 2 mg | 4 mg | |
Copper td > | 170 & micro; g | 340 & micro; g | |
Fluorine | 0.11 mg | 0.22 mg | |
Chromium | 8 & micro; g | 16 & micro; g | |
Molybdenum | 14 & micro; g | 28 & micro; g | |
Selenium | 9,5 & micro; g | 19 & micro; g | |
Iodine | 20 & micro; g | 40 & micro; g | |
Vitamin A | 135 & micro; g RE | 270 & micro; g RE | |
Vitamin D | 1,4 & micro; g | 2,8 & micro ; g | |
Vitamin E | 2.7 mg & alpha; -TE | 5.4 mg & alpha; -TE | |
Vitamin K | 14 & micro; g | 28 & micro; g | |
Vitamin B1 | 0.21 mg | 0.42 mg | |
Vitamin B2 | 0.22 mg | 0, 44 mg | |
Vitamin B6 | 0.24 mg | 0.48 mg | tr>|
Vitamin B12 | 0,62 & micro; g | 1,24 & micro; g | |
Vitamin C | 20 mg | 40 mg | |
Biotin | 4,7 & micro; g | 9,4 & micro; g | Folic acid | 39 & micro; g | 78 & micro; g |
Niacin | 3.2 mg NE | 6.4 mg NE | |
0,65 mg | 1,30 mg | ||
Osmolarity à 480 mOsm / l |
** Vegetable oil.
Format
Pack of 4 bottles of 200 ml.