Abonnez-vous à notre Newsletter!

Royal Canin Puppy Medium Chunks en sauce pour chiens 140g
Disponibilité En stock
Prix Spécial € 1,96 -11% Prix normal € 2,19
Le prix était: € 1,96
Découvrez le produit
Description Royal Canin Puppy Medium Chunks en sauce pour chiens 140g
Royal Canin
PUPPY MEDIUM
Bouchées en sauce
Description
Aliment complet pour chiens de taille moyenne (poids adulte compris entre 11 et 25 kg), jusqu'à 12 mois.
Ingrédients
Viandes et dérivés, huiles et graisses, céréales, extraits de protéines végétales, sels minéraux , sous-produits d'origine végétale, levures.
Caractéristiques nutritionnelles
Additifs (par kg) :
- Additifs nutritionnels : vitamine D3 : 150 UI, fer ( 3b103 ) : 6 mg ; iode (3b202) : 0,34 mg ; cuivre (3b405, 3b406) : 2,7 mg ; manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1,9 mg ; zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 19 mg.
- Additifs technologiques : clinoptilolite d'origine sédimentaire : 2 g.
Composants analytiques
Protéine brute : 8, 4 % ; huiles et graisses brutes : 6,0 % ; cendres brutes : 2,0 % ; cellulose brute : 1,0 % ; humidité : 78,4 % ; acide gras oméga-3 (DHA) : 0,047 % ; vitamine E : 160 mg/kg ; vitamine C : 95 mg/kg.
Mode d'utilisation
Ration quotidienne
Conservation
Conserver dans un endroit frais et sec.
Format
140 g sachet.
Multipack de 10 sachets 140 g.
Code 6049 (pack unique)
6083 (multipack)
Aliment complet pour chiens de taille moyenne (poids adulte compris entre 11 et 25 kg), jusqu'à 12 mois.
Ingrédients
Viandes et dérivés, huiles et graisses, céréales, extraits de protéines végétales, sels minéraux , sous-produits d'origine végétale, levures.
Caractéristiques nutritionnelles
Additifs (par kg) :
- Additifs nutritionnels : vitamine D3 : 150 UI, fer ( 3b103 ) : 6 mg ; iode (3b202) : 0,34 mg ; cuivre (3b405, 3b406) : 2,7 mg ; manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1,9 mg ; zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 19 mg.
- Additifs technologiques : clinoptilolite d'origine sédimentaire : 2 g.
Composants analytiques
Protéine brute : 8, 4 % ; huiles et graisses brutes : 6,0 % ; cendres brutes : 2,0 % ; cellulose brute : 1,0 % ; humidité : 78,4 % ; acide gras oméga-3 (DHA) : 0,047 % ; vitamine E : 160 mg/kg ; vitamine C : 95 mg/kg.
Mode d'utilisation
Ration quotidienne
Alimentation humide < /b> | |||||||||||
Poids du chien adulte (kg) | < b>Âge du chien (mois) | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | < td>78 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 4 + 1/2 sachets | 5 + 1/2 sachets | 6 sachets | 6 sachets | 6 sachets | 5 + 1/2 sachets | 5 sachets | 4 + 1/2 sachets | 4 + 1/2 sachets | 4 sachets td > | |
14 | 5 sachets | 6 sachets | 6 + 1/2 sachets | 6 + 1/2 sachets | 6 + 1/2 sachets | 6 sachets | 6 sachets | 5 + 1/2 sachets | 5 sachets | 5 sachets | |
15 | 5 + 1 / 2 sachets | 6 + 1/2 sachets | 7 sachets | 7 sachets | 7 sachets | 6 + 1/2 sachets | 6 sachets | 5 + 1/2 sachets | 5 sachets | 5 sachets | |
16 | 5 + 1/2 sachets | 7 sachets | 7 + 1/2 sachets< /td> | td> | 7 + 1/2 sachets | 7 + 1/2 sachets | 7 sachets | 6 + 1/ 2 sachets | 6 sachets | 5 + 1/2 sachets | 5 + 1/2 sachets |
18 | 6 sachets | 7 + 1/2 sachets | 8 sachets | 8 sachets | < td>8 sachetstd> | 7 + 1/2 sachets | 7 sachets | 6 + 1/2 sachets | 6 sachets | 6 sachets | |
20 | 6 + 1/2 sachets | 8 sachets | 8 + 1/2 sachets | 9 sachets | 9 sachets | 8 sachets | 7 + 1/2 sachets | 7 sachets | 6 + 1/2 sachets | 6 + 1/2 sachets | |
22 | 6 + 1/2 sachets | 8 sachets | 9 sachets | 9 sachets td> | 9 + 1/2 sachets | 9 + 1/2 sachets | 8 + 1/2 sachets | 7 + 1/2 sachets | 7 sachets | td> | 6 + 1/2 sachets |
24 | < td>7 sachets8 + 1/2 sachets | 9 sachets | 9 + 1/2 sachets | 10 sachets td> | 10 sachets | 9 sachets | 8 sachets | 7 + 1/2 sachets | 7 sachets |
Puissance mixte | |||||||||||
Sachets de nourriture humide td> | Âge du chien (mois) | ||||||||||
12 | 1 | 128 g | < td >157 g170 g | 174 g | 173 g | 154 g | 134 g< /td> | td> | 116 g | 114 g | 113 g |
14< /td> | 1 | 148 g | 180 g | 196 g | 200 g | 200 g | 183 g | 167 g | 150 g | 133 g | 132 g | 15 | 1 | 157 g | 191 g | 208 g | 213 g | 213 g | 195 g | 179 g | 161 g | < td>143 gtd> | 141 g |
16 | 1 | 165 g | 202 g | 220 g | 225 g | 225 g | 206 g td> | 190 g | 170 g | 152 g | 150 g |
18 | 1< /td> | 181 g | 223 g | 242 g | 249 g | 249 g | 229 g | 211 g | 190 g | 169 g | 167 g |
20 | 1 | 197 g | 244 g | 265 g | 273 g | 273 g | 252 g | 232 g | 209 g td> | 186 g | 184 g |
22 | 1 | 201 g | 252 g | 274 g | 288 g | 295 g | 293 g | 262 g | 232 g | 203 g | 201 g |
24 | 1 | 205 g | 260 g | 284 g | 303 g | 318 g | 316 g | 283 g | 250 g | 220 g | 218 g td> |
Conserver dans un endroit frais et sec.
Format
140 g sachet.
Multipack de 10 sachets 140 g.
Code 6049 (pack unique)
6083 (multipack)