Abonnez-vous à notre Newsletter!

Souvenaid Fraise Grappe 4X125ml
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 15,43 -25% Prix normal € 20,49
Le prix était: € 15,43
Découvrez le produit
Description Souvenaid Fraise Grappe 4X125ml
Souvenaid
Aliment diététique à des fins médicales spéciales, goût   ; fraise.
Contient Fortasyn Connect, un mélange exclusif de nutriments.
Sans gluten et sans lactose.
Contient des ingrédients dérivés du lait, du poisson et du soja.
Ingrédients
Fraise : eau ; maltodextrine; du sucre; l'huile de poisson; les protéines du lait ; arôme (fraise); sel disodique d'uridine 5'-monophosphate; chlorure de choline; Régulateur d'acidité; (acide citrique); stabilisants (cellulose microcristalline et carboxyméthylcellulose sodique); Citrate de potassium; lécithine de soja; hydroxyde de calcium; L-ascorbate de sodium; Acétate de DL-α-tocophérol ; colorant (acide carminique); l'hydroxyde de magnésium; l'hydroxyde de potassium; chlorure de sodium; sélénite de sodium; lactate ferreux; citrate de sodium; l'acide ptéroylmonoglutamique; cyanocobalamine; sulfate de zinc; acétate de rétinyle; nicotinamide; le chlorhydrate de pyridoxine; gluconate de cuivre; sulfate de manganèse; chlorure de chrome; D-pantothénate de calcium; D-biotine; cholécalciférol; chlorhydrate de thiamine; molybdate de sodium; riboflavine; Iodure de potassium; phytoménadione.
Mode ; d'utilisation
Prendre une bouteille (125 ml) une fois par jour.
Bien agiter avant utilisation.
Prêt à boire.
A servir frais.
Avertissements
Ne pas administrer par voie parentérale.
À utiliser sous surveillance médicale.
Ce n'est pas le cas ; complet sur le plan nutritionnel; il doit être pris en complément d'un régime alimentaire normal.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Caractéristiques nutritionnelles
pour 100 ml | ||
Fraise | Vanille | |
Énergie | 420 kJ - 100 kcal | 420 kJ - 100 kcal |
Protéines (12 En%) | 3,0 g | 3,0 g |
- Azote | 0,5 g | 0,5 g |
- Protéines animales | 3,0 g | 3,0 g |
* Protéines de lait | 0,6 g | 0,6 g |
* Caséine | 2,4 g | 2,4 g |
Glucides (53 En%) | 13,2 g | 13,2 g |
- Sucres | 6,4 | 6,4 |
* Glucose | 0,1 g | 0,1 g |
* Lactose | <0,025 g | <0,025 g |
* Maltose | 0,3 g | 0,3 g |
* Saccharose | 6,0 g | 6,0 g |
- Polysaccharides | 6,3 g | 6,2 g |
- Acides organiques | 0,5 g | 0,5 g |
Gras (35 En%) | 3,9 g | 3,9 g |
- Légumes | 0,2 g | 0,2 g |
- Animaux | 3,7 g | 3,7 g g |
* dont lait | 0,1 | 0,1 g |
* Saturé | 1,2 g | 1,3 g |
* Monoinsaturé | 0,7 g | 0,7 g |
* Polyinsaturés | 1,5 g | 1,5 g |
Na | 100 mg (4,3 mmol) | 100 mg (4,3 mmol) |
K | 150 mg (3,8 mmol) | 150 mg (3,8 mmol) |
Cl | 125 mg (3,5 mmol) | 125 mg (3,5 mmol) |
Ca | 80 mg (2,0 mmol) | 80 mg (2, 0 mmol) |
P | 70 mg (2,3 mmol) | 70 mg (2,3 mmol) |
PO4 | 217 mg (2,3 mmol) | 217 mg (2,3 mmol) |
Mg | 20 mg (0,8 mmol) | 20 mg (0,8 mmol) |
Fe | 1,6 mg | 1,6 mg |
Zn | 1,2 mg | 1,2 mg |
Cu | 180 mg | 180 µ g |
Mn | 0,33 mg | 0,33 mg |
Mo | 10 mg | 10 µ g |
Si | 48 mg | 48 µ g |
Cr | 6,7 mg | 6,7 µ g |
I | 13 mg | 13 µ g |
Vitamine A | 160 µ g-RE | 160 µ g-RE |
Vitamine D3 | 0,70 µ g | 0,70 µ g |
Vitamine E | 32 mg α -TE | 32 mg α -TE |
Vitamine K | 5,3 µ g | 5,3 µ g |
Thiamine (B1) | 0,15 mg | 0,15 mg |
Riboflavine (B2) | 0,16 mg | 0,16 mg |
Niacine (B3) | 1 ,8 µ g-NE | 1,8 µ g-NE |
Acide pantothénique (B5) | 0,53 mg | 0,53 mg |
Vitamine B6 | 0,80 mg | 0,80 mg |
Acide folique | 320 µ g | 320 µ g |
Vitamine B12 | 2, 4 µ g | 2,4 µ g |
Biotine | 4,0 µ g | 4,0 µ g |
Vitamine C | 64 mg | 64 mg |
Uridine-5'-monophosphate | 500 mg | 500 mg |
Colina | 320 mg | 320 mg |
Osmolarité ; | 465 mOsmol/l | 490 mOsmol / l |
Osmolalité ; | 560 mOsmol / kg d'eau | 580 mOsmol/kg d'eau |
  ; | Aminoacidogramme mg/100 ml | |
Fraise | Vanille | |
L-alanine | 112 | 112 |
L-arginine | 111 | 111 |
L - acide aspartique | 254 | 254 |
L-cystine | 25,7 | 25,7 |
L-glutamine | 674 | 674 |
Glycine | 59,9 | 59,8 |
L-histidine | 87,7 | 87, 7 |
L-isoleucine | 186 | 186 |
L-leucine | 319 | 319 |
L- lysine | 268 | 268 |
L-méthionine | 87,9 | 87,9 |
L-phénylalanine | 155 | 155 |
L-proline | 293 | 293 |
L-sérine | 194 | 194 |
L-thréonine | 165 | 165 |
L-tryptophane | 44,3 | 44,3 |
L -tyrosine | 162 | 162 |
L-valine | 222 | 222 |
  ;
Paiament Sécurisé

Livraison rapide

Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335.
Farmacista Responsabile iscritto all’albo dei farmacisti della Provincia di Pisa n°1971. Laurea in Farmacia conseguita in Italia.
Codice deontologico reperibile sul sito FOFI - Autorità competente e di Vigilanza: USL Toscana Nord Ovest