Abonnez-vous à notre Newsletter!

Ressource HP/HC Chocolat 4x200ml
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 20,76 -9% Prix normal € 22,90
Le prix était: € 20,76
Découvrez le produit
Description Ressource HP/HC Chocolat 4x200ml
Ressource HP/HC Chocolat
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales à haut apport protéique et énergétique, complet sur le plan nutritionnel, indiqué pour le traitement nutritionnel oral des patients dénutris ou à risque de dénutrition.
Goût : cacao.
Avertissements
A utiliser sous contrôle médical.
Pu ò être utilisé comme seule source de nutrition, selon avis médical, ou comme complément nutritionnel.
Pu ò être utilisé à partir de 3 ans.
Caractéristiques nutritionnelles
* Lait.
** Huile végétale.
Format
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
Goût : cacao.
Avertissements
A utiliser sous contrôle médical.
Pu ò être utilisé comme seule source de nutrition, selon avis médical, ou comme complément nutritionnel.
Pu ò être utilisé à partir de 3 ans.
Caractéristiques nutritionnelles
pour 100 ml < / td> | pour 200 ml | ||
Énergie | 160 kcal - 670 kJ | 320 kcal - 1340 kJ | |
Protéines * strong > | 10 g | 20 g | tr >|
Lipides ** acides gras saturés monoinsaturés polyinsaturés | 6,2 g 1 g 2,2 g 2,6 g | 12,4 g strong> 2 g 4,4 g 5,2 g | |
Glucides strong> sucres | 16 g 6,8 g | 32 g 13,6 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Eau | 152 ml | ||
Sodium | 95 mg | 190 mg | |
Potassium | < td align = "center"> 190 mg380 mg | ||
Calcium | 125 mg | 250 mg | |
Magnésium | 23 mg | < td align = "center"> 46 mg||
Phosphore | 125 mg | 250 mg | |
Manganèse | 0,27 mg | 0,54 g < / td> < /tr> | |
Chlorure | 120 mg | 240 mg | |
1,7 mg | 3,4 g | ||
Zinc | 2 mg | 4 mg | |
Cuivre td > | 170 & micro; g | 340 & micro; g | |
Fluor | 0,11 mg | 0,22 mg | |
Chrome | 8 & micro; g | 16 & micro; g | |
Molybdène | 14 & micro; g | 28 & micro; g | |
Sélénium | 9,5 & micro; g | 19 & micro; g | |
Iode | 20 & micro; g | 40 & micro; g | |
Vitamine A | 135 & micro; g RE | 270 & micro; g RE | |
Vitamine D | 1,4 & micro; g | 2,8 & micro ; g | |
Vitamine E | 2,7 mg & alpha; -TE | 5,4 mg & alpha; -TE | |
Vitamine K | 14 & micro; g < /td> | 28 & micro; g | |
Vitamine B1 | 0,21 mg | 0,42 mg | |
Vitamine B2 | 0,22 mg | 0, 44mg | |
Vitamine B6 | 0,24 mg | 0,48 mg | tr>|
Vitamine B12 | 0,62 & micro; g | 1,24 & micro; g | tr>|
Vitamine C | 20 mg | 40 mg | |
4,7 & micro; g | 9,4 & micro; g | Acide folique | 39 & micro; g | 78 & micro; g | < tr>Niacine | 3,2 mg NE | 6,4 mg NE |
Acide pantothénique | 0,65 mg | 1,30 mg | |
Osmolarité à 480 mOsm / l |
** Huile végétale.
Format
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.