Abonnez-vous à notre Newsletter!

Resource Support Plus Prune / Mangue 4 Bouteilles 125ml
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 25,16 -10% Prix normal € 27,90
Le prix était: € 25,16
Découvrez le produit
Description Resource Support Plus Prune / Mangue 4 Bouteilles 125ml
Resource Support Plus Prune / Mangue
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales nutritionnellement complet, indiqué pour le traitement diététique des patients dénutris, y compris les patients cancéreux, ou à risque de dénutrition, avec des besoins caloriques accrus. Riche en oméga 3.Disponible dans les saveurs suivantes : neutre, pêche/vanille, prune/mangue.
Avertissements
À utiliser sous contrôle médical. Peut; être utilisé comme seule source de nutrition, selon avis médical, ou comme complément nutritionnel. A utiliser avec prudence chez l'enfant; ce n'est pas; indiqué moins de 3 ans. S'ils sont utilisés comme seule source de nutrition chez les patients sous traitement anticoagulant, les acides gras oméga 3 peuvent augmenter l'effet du médicament.
Caractéristiques nutritionnelles
pour 100 ml | pour 200 ml | |||
Énergie | 201 kcal - 843 kJ | 251 kcal - 1054 kJ | ||
Protéines * | 9,2 g | 11,5 g | ||
Lipides végétaux acides gras saturés &monoinsaturés &polyinsaturés oméga 3 | 8.7g 1,5 g 3,8 g 2,3 g 1,5 g | 10, 9 g 1,9 g 4,8 g 2,9 g 1,9 g | ||
Glucides sucres lactose | 20,3 g 8,1 g 0,7 g | 25,4 g 10,1 g 0,9 g | ||
Fibres solubles | 2,5 g | 3,1 g | ||
Eau | 70 ml | 87,5 ml | ||
Sodium | 80 mg | 100 mg | ||
Potassium | 210 mg | 263 mg | ||
Calcium | 180 mg | 225 mg | ||
Magnésium | 22 mg | 28 mg | ||
Phosphore | 120 mg | 150 mg | ||
Chlore | 75 mg | 94 mg | ||
Fer | 1,4 mg | 1,8 mg | ||
Cuivre | 160 µ g | 200 µ g | ||
Manganèse | 210 µ g | 260 µ g | ||
Zinc | 2,4 mg | 3,0 mg | ||
Fluor | 100 µ g | 130 µ g | ||
Iode | 21 µ g | 26 µ g | ||
Chrome | 7 µ g | 8,8 µ g | ||
Molybdène | 12 µ g | 15 µ g | ||
Sélénium | 9 µ g | 11,3 µ g | ||
Vitamine A | 165 µ g-RE | 206 µ g-RE | ||
Vitamine D | 1,4 µ g | 1,8 µ g | ||
Vitamine E | 2,9 mg | 3,6 mg | ||
Vitamine K | 13 µ g | 16 µ g | ||
Vitamine B1 | 0,33 mg | 1,41 mg | ||
Vitamine B2 | 0,35mg | 1,44 mg | ||
Vitamine B6 | 0,5 mg | 1,63 mg | ||
Vitamine B12 | 0,53 µ g | 0 , 66 µ g | ||
Vitamine C | 34 mg | 43 mg | ||
Biotine | 7,5 µ g | 9,4 µ g | ||
Acide folique | 40 µ g | 50 µ g | ||
Niacine | 4,6 mg | 5,8 mg | ||
Acide pantothénique | 1,4 mg | 1,8 mg | ||
Osmolarité ; | 630 mOsm / l |
Format
Pack de 4 flacons de 125 ml.