Abonnez-vous à notre Newsletter!

Resource Energy Abricot 4x200ml
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 17,80 -11% Prix normal € 19,90
Le prix était: € 17,80
Découvrez le produit
Description Resource Energy Abricot 4x200ml
Ressource Energie Abricot
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales, hypercalorique et complet sur le plan nutritionnel.
Il est indiqué quand il l'est ; une supplémentation énergétique est nécessaire à la nutrition orale du patient dénutri ou à risque de dénutrition (anorexie mentale, patient âgé). Source de magnésium pour contribuer au métabolisme énergétique, avec des protéines pour le maintien de la masse musculaire, avec 28 vitamines et minéraux.
Goût : abricot.
Avertissements
A utiliser sous contrôle médical.
Mai ; être utilisé comme seule source de nutrition selon les conseils du médecin ou comme complément nutritionnel.
Mai ; à utiliser à partir de 3 ans.
Caractéristiques nutritionnelles arôme vanille
pour 100 ml | pour 200 ml | ||
Énergie | 150 kcal - 640 kJ | 300 kcal - 1280 kJ | |
Protéines * | 5,6 g | 11,2 g | |
Lipides ** acides gras saturés monoinsaturés polyinsaturés | 5 g 0,7 g 1,9 g 2,3 g | 10 g 1,4 g 3,8 g 4,6 g | |
Glucides sucres lactose | 21 g 5 , 7 g <0,5 g | 42 g 11,4 g <1 g | |
Fibres alimentaires | <0,5 g | <1,0 g | |
Sodium | 0,08 g | 0,16 g | |
Potassium | 170 mg | 340 mg | |
Calcium | 80 mg | 160 mg | |
Magnésium | 28 mg | 56 mg | |
Phosphore | 80 mg | 160 mg | |
Chlore | 180 mg | 360 mg | |
Fer | 1,7 mg | 3,4 mg | |
Cuivre | 180 µ g | 360 µ g | |
Manganèse | 0,35 mg | 0,70 mg | |
Zinc | 1,7 mg | 3,4 mg | |
Fluor | 0,15 mg | 0,3 mg | |
Iode | 18 µ g | 36 µ g | |
Chrome | 7,5 µ g | 15 µ g | |
Molybdène | 15 µ g | 30 µ g | |
Sélénium | 10 µ g | 20 µ g | |
Vitamine A | 159 µ g RE | 318 µ g RE | |
Vitamine D | 1,9 µ g | 3,8 µ g | |
Vitamine E | 3,3 mg α-TE | 6,7 mg α -TE | |
Vitamine K | 14 µ g | 28 µ ; g | |
Vitamine B1 | 0,2 mg | 0,4 mg | |
Vitamine B2 | 0,25 mg | 0,5 mg | |
Vitamine B6 | 0,35 mg | 0,7 mg | |
Vitamine B12 | 0,45 µ g | 0,9 µ g | |
Vitamine C | 15 mg | 30 mg | |
Biotine | 6 µ g | 12 µ g | |
Acide folique | 55 µ g | 110 µ g | |
Niacine | 2,5 mg NE | 5 mg NE | |
Acide pantothénique | 1 mg | 2 mg | |
Osmolarité ;   445 mOsm / l |
* Lait.
** Huiles végétales.
Format
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.