Abonnez-vous à notre Newsletter!

Rausch Capsules Vitalité 180 Gélules
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 58,64 -35% Prix normal € 89,90
Le prix était: € 58,64
Découvrez le produit
Description Rausch Capsules Vitalité 180 Gélules
Rausch Vitality Capsules Aux Herbes Suisses
Complément alimentaire d'herbes suisses originales, fines huiles végétales, vitamines, minéraux.
Composants
Valeurs moyennes capsule d'huile | Pour 100 g | Par capsule |
Énergie | 2,530 kJ 606 kcal | 21 kJ 5 kcal |
Matières grasses dont saturées dont polyinsaturées | 62 g 8,8 g 42 g | 0,49 g 0,07 g 0,33 g |
Glucides dont sucres | 11 g 0,5 g | 0,2 g <0,1 g |
Protéines | 0,9 g | <0,1 g |
Sel | 0,5 g | <0,1 g |
Vitamine E | 1,3 g | 10 mg (83% VNR*) |
Vitamine A | 102 mg | 800 mcg (100% VNR*) |
Oméga-6 | 10 g | 78 mg |
Oméga-3 dont acide alpha-linolénique dont EPA + DHA | 31,5 g 23,4 g 7,9 g | 249 mg 185 mg 62 mg |
Valeurs moyennes gélule végétale | Pour 100 g | Par capsule |
Énergie | 184 kJ 44 kcal | 4 kJ 1 kcal |
Lipides dont saturé | 0,5 g 0,3 g | <0,1 g <0,1 g |
Glucides dont sucres | 9,2 g 0,3 g | 0,1 g <0,1 g |
Protéines | 0,7 g | <0,1 g |
Solde | 0,3 g | <0,1 g |
Vitamine C | 9,3 g | 90 mg (112% VNR*) |
Niacine | 1,9 g | 18 mg (112% VNR*) |
Acide pantothénique | 1,9 g | 18 mg (300% VNR*) |
Vitamine B6 | 0,2 g | 2 mg (143% VNR*) |
Vitamine B2 | 0,2 g | 1,6 mg (114% VNR*) |
Vitamine B1 | 0,1 g | 1,4 mg ( 127% VNR *) |
Acide folique | 20,6 mg | 200 mcg (100% VNR*) |
Biotine | 15,5 mg | 150 mcg (300% VNR*) |
Vitamine B12 | 0,1 mg | 1,0 mcg (40% VNR*) |
Zinc | 1,0 g | 10 mg (100% VNR*) |
Polyphénols dont catéchines | 160 mg 90 mg |
Modalité ; d'utilisation
1 gélule d'huile et 1 gélule d'herbes par jour, à prendre de préférence après le premier repas, avec beaucoup d'eau.
Avertissements
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments ne sont pas destinés à se substituer à une alimentation variée.
Format
Boîte de 90 gélules d'huile et 90 gélules de plantes.