Abonnez-vous à notre Newsletter!

Nestlè Resource 2.0 + Fibres Arôme Café 4x200ml
Disponibilité En stock
Prix Spécial € 16,98 Prix normal € 17,00
Le prix était: € 13,60
Découvrez le produit
Description Nestlè Resource 2.0 + Fibres Arôme Café 4x200ml
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales, riche en calories, complet sur le plan nutritionnel, contenant des fibres alimentaires. Il est indiqué pour l'alimentation orale des patients malnutris ou à risque de malnutrition comme par exemple en cas d'anorexie mentale. Saveur : café.
Indications
Resource 2.0+Fibre est particulièrement adapté à la nutrition orale des patients qui nécessitent un apport calorique élevé en cas d'hypercatabolisme accentué. Utilisé dans les cas suivants :
-Patients en oncologie
-Anorexiques (anorexie mentale)
-Patients gériatriques malnutris ou à risque de malnutrition
- Patients cardiologiques qui nécessitent une restriction dans l'apport hydrique
L'apport de fibres solubles à activité prébiotique favorise les fonctions physiologiques intestinales en réduisant la constipation et la diarrhée.
Doses et préparation
Pour compléter l'alimentation : 1 à 3 biberons par jour ; apport calorique de 400 à 1 200 kcal/jour ; apport en protéines de 9 à 27 g/jour, selon les besoins nutritionnels du patient. Comme seule source nutritionnelle : 4 à 5 flacons par jour (1600-2000 kcal/jour), selon avis du médecin.
Avertissements : A utiliser sous contrôle médical . Il peut être utilisé comme source unique de nutrition selon l'avis du médecin ou comme complément nutritionnel. Il peut être utilisé à partir de 3 ans.
Caractéristiques nutritionnelles goût neutre
pour 100 ml | pour 200 ml | |||
Énergie | 200 kcal - 840 kJ | 400 kcal - 1680 kJ | ||
Protéines* | 9 g | 18 g td> | ||
Lipides** : saturés monoinsaturés polyinsaturés | 8,7 g : 0,7 g 5,7 g 2,3 g | 17,4 g : 1,4 g 11,4 g< br /> 4,6 g | ||
Glucides : sucres maltodextrines lactose | 20,2 g : 2,8 g 17,4 g < 1 g | 40,4 g : 5,6 g 34,8 g < 2 g | ||
Fibres alimentaires | 2,5 g | 5 g | ||
Sodium | 0,1 g | 0,2 g | ||
Potassium | 210 mg | 420 mg | ||
Calcium | 175 mg | 350 mg | ||
Phosphore | 120 mg | 240 mg | ||
Magnésium | 20 mg | 40 mg | ||
Chlore | 110 mg | 220 mg | ||
Fer | 1,5 mg | 3 mg | ||
1,7 mg | 3,4 mg | |||
Cuivre | td>200 µg | 400 µg | ||
Manganèse | 0,32 mg | 0,64 mg | Fluorure | 0,15 mg | 0,3 mg |
Chrome | 6,5 µg td> | 13 µg | ||
Molybdène | 15 µg | 30 µg | ||
Sélénium | 12 µg | 24 µg | Iodure | 20 µg | 40 µg |
Vitamine A | 165 µg< /td> | 330 µg | ||
Vitamine D | 2 µg | 4 µg | ||
Vitamine E | 4 mg< /td> | 8 mg | ||
Vitamine K | 15 µg | 30 µg | ||
Vitamine C | 17 mg | 34 mg | tr>||
Vitamine B1 | 0,2 mg | 0,4 mg | ||
Vitamine B2 | td>0,22 mg | 0,44 mg | ||
Acide pantothénique | 0,9 mg | 0,18 mg | ||
Vitamine B6 | 0,35 mg | 0,7 mg | ||
Vitamine B12 | 0,7 µg | 1,4 µg td> | ||
Niacine | 3 mg | 6 mg | ||
Acide folique | 40 µg | 80 µg | ||
Biotine | 7 µg | 14 µg td> | ||
Osmolarité | 470 mOsm/l |
* Del lait.
** Légumes.
Format : Flacon de 200 ml.
Pack de 4 flacons de 200 ml.< /p>