Abonnez-vous à notre Newsletter!

MIRABOL PROTEIN94 FRAISE 750G
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 62,88 Prix normal € 62,90
Le prix était: € 50,15
Découvrez le produit
Description MIRABOL PROTEIN94 FRAISE 750G
Mirabol protein 94
Complément alimentaire à très haute teneur en protéines, indiqué dans tous les cas de besoin accru ou de synthèse protéique réduite tels que :activité ; sportif avec des efforts musculaires intenses ;
régimes amaigrissants hypocaloriques ;
situations cliniques caractérisées par une diminution du tonus musculaire.
Existe en saveurs : banane, café, chocolat, fraise, tiramis & ugrave ;, vanille, nature.
Ingrédients
Protéines de lait (caséinates de calcium, protéines de lactosérum échangeuses d'ions isolées, ultrafiltrées, microfiltrées à flux croisés) ; blanc d'œuf séché par pulvérisation; fructose; cacao (aux saveurs de chocolat et de tiramis ù); maltodextrine; arôme; colorants : E120 (uniquement en saveur fraise) ; E150 a (uniquement en saveur café); édulcorant : sucralose (E955) (absent dans le goût naturel).
Modalité & agrave ; d'utilisation
Prendre 1 à 3 cuillères doseuses (10 à 30 g) par jour.
Dissoudre environ 10 g dans un verre (100 ml) de liquide (eau, lait, jus de fruits, yaourt), en remuant quelques secondes.
Pour obtenir un délicieux pudding, laissez-le au réfrigérateur pendant 1 heure dans un récipient fermé.
Avertissements
En cas de grossesse, d'allaitement, les enfants et les personnes âgées, au cours de maladies aiguës ou chroniques et en cas d'utilisation prolongée et/ou de prise concomitante de médicaments ou de produits à action stimulante, è un avis médical est nécessaire.
Ne pas dépasser la dose maximale recommandée.
Tenir hors de la portée des enfants de moins de trois ans.
Caractéristiques nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | 100 g | 30 g | |||
Valeur énergétique | 373,2 kcal - 1586 kJ | 112 kcal - 476 kJ td> | |||
Protéines (sèches) | 94 g | 28 g | |||
Protéines (en l'état) dont < /td> | 89,3 g | 26,8 g | |||
& alpha; -Caseine td> | 34,1 g | < td> 10,2 g||||
& beta;-caséine | 22,7 g td> | 6,8 g | K-Casein | 10,0 g | 3,0 g td> |
& beta; -Lactoglobulines | < td> 9,6 g2,9 g | ||||
& alpha; -Lactalbumine | 3,2 g | 1,0 g | |||
Albumine sérique bovine (BSA) td> | 0,9 g | 0,3 g | |||
1,3 g | 0,4 g | ||||
Glycomacropeptide (GMP) | 1, 6 g td> | 0,5 g | |||
Lactoferrine (LF) | 0,2 g | 0 , 1 g | < /tr>|||
Protéose Peptones (PP) | 0,8 g | 0,2 g | tr>|||
Ovalbumine | 0,5 g | 0,15 g g | |||
Glucides | 2,2 g | 0,7 g td> | |||
Lipides | 0,8 g | 0,2 g g | |||
L-Alanine td> | 3,0 g | 0,9 g | tr>|||
L-Arginine | 3,0 g | 0,9 g | |||
Acide L-aspartique | 6,9 g | 2,1 g | |||
L-Cystine | 1,1 g | 0,3 g | |||
Acide L-Glutamique | 18,9 g < /td> | 5, 5 g | |||
L-Glycine | 0,6 g | 1,5 g | < /tr> < tr>L-Histidine | 2,2 g g | 0,7 g |
L- Isoleucine td > | 4,8 g | 1,4 g | |||
L-Leucine | 9,8 g td > < td> 2,9 g | ||||
L-Lysine | 7,1 g | 2,1 g td > tr > | |||
L-Méthionine | 2,4 g | 0,8 g | |||
L-Phéninalanine < / td> | 4,1 g | 1,2 g | |||
L-proline | 8,5 g td> | 2,5 g | |||
L-sérine | 4,8 g | 1,4 g < / td> | |||
L-Tyrosine | 4,5 g | 1,4 g | |||
4,1 g td> | 1,2 g | ||||
L-Tryptophane | 1,3 g | 0,4 g | |||
L-Valine | 5,5 g | 1,7 g |
Format b>
Pack de 500 g de 750 g et 5 kg (10 sachets de 500g).