Abonnez-vous à notre Newsletter!

Fortimel Vanille 4x200ml
Disponibilité En stock
Prix Spécial € 21,35 -5% Prix normal € 22,39
Le prix était: € 19,55
Découvrez le produit
Description Fortimel Vanille 4x200ml
Fortimel Vanille
Complément alimentaire destiné à des fins médicales spéciales.
A base de protéines de lait (20 g par sachet) enrichi en vitamines et sels minéraux qui comble des pénuries alimentaires.
Disponible en 6 variantes de saveur : vanille, chocolat, café ;, baies, fraise, abricot.
Les protéines du lait sont les éléments fondamentaux de l'enrichissement.
Les vitamines et les sels minéraux donnent de la vitalité ;.
Caractéristiques nutritionnelles
Format
Flacons refermables de 200 ml.
Conditionnement de 4 flacons refermables de 200 ml.
A base de protéines de lait (20 g par sachet) enrichi en vitamines et sels minéraux qui comble des pénuries alimentaires.
Disponible en 6 variantes de saveur : vanille, chocolat, café ;, baies, fraise, abricot.
Les protéines du lait sont les éléments fondamentaux de l'enrichissement.
Les vitamines et les sels minéraux donnent de la vitalité ;.
Caractéristiques nutritionnelles
pour 100 ml | |
Valeur énergétique | 100 kcal 420 kJ |
Protéines | 10 g |
Glucides dont Sucres Lactose Saccharose Maltodextrine Autres | 10,0 g (10,4 g) 10,3 g (8, 4 g) 8,1 g (3,6 g) 3,7 g (1,5 g) 1,8 g 0,4 g |
dont matières grasses Saturés Monoinsaturés Polyinsaturés Acide linoléique Acide α -linoléique | 2,1 g (0,4 g) 0,3 g 1,2 g 0,6 g 0, 45 g 0,1 g |
Fibre | (0,3 g) - |
Minéraux : Sodium Potassium Chlore Calcium Phosphore Mafgnesio | 50 mg 200 mg 90 mg 280 mg 200 mg 42 mg |
Oligoéléme nti : Fer Zinc Cuivre Manganèse Soufre Molybdène Sélénium Chrome Iode | 3,0 mg 2,3 mg 338 µ g 0,63 mg 0,19 mg 19 µ g 11 µ g 13 µ g 25 µ g |
Vitamines : Vitamine A Vitamine D Vitamine E Vitamine K Thiamine (B1) Riboflavine (B2) Niacine (B3) Pantothénique acide (B5) Vitamine B6 Acide folique Vitamine B12 Biotine Vitamine C Choline | 188 µ g-RE 1,3 µ g 2,3 µ g- α -TE 10 µ g 0,28 mg 0,31 mg 3,4 mg 1,0 mg-NE 0,33 mg 50 µ g 0,70 µ g 7,5 µ g 19 mg 69 mg |
Osmolarité ; | 414 mOsmol/l |
Eau | 83 g |
Total Kcal / gN | 64 |
Kcal nP / gN | 39 | Distribution calorique Protéines Lipides Glucides | 40 En% 19 En % 41 Fr% |
Format
Flacons refermables de 200 ml.
Conditionnement de 4 flacons refermables de 200 ml.