Abonnez-vous à notre Newsletter!

Fortimel Compact Protein Cool Fruits Rouges 4x125ml
Disponibilité En stock
Prix Spécial € 17,28 -8% Prix normal € 18,79
Le prix était: € 17,28
Découvrez le produit
Description Fortimel Compact Protein Cool Fruits Rouges 4x125ml
Fortimel Compact Protein Cool Red Fruits
Fortimel Compact Protein est un complément alimentaire riche en protéines (18 g de protéines par bouteille) et hypercalorique (300 kcal par bouteille).
Sans fibres et sans gluten.
Prêt à l'emploi.
Tableau nutritionnel
Valeur énergétique | 240 kcal |
Protéines | 14,4 g |
Azote | 2,3 g |
Protéine de lactosérum | 1 g |
Glucides | 24,4 g |
Sucres | 13,3 g |
- Lactose | 0,3 g |
- Saccharose | 12 g |
Polisaccari par | 11 g |
Lipides / td> | 9,4 g |
dont | |
- saturé | 0,9 g |
- monoinsaturé | 5,7 g |
- polyinsaturés | 2,8 g |
Cholestérol | 0 g |
- Acide linoléique (Ï ‰ -6) | 2144 mg |
- Acide alpha-linoléique (Ï ‰ - 3 ) | 422 mg | _x0 5.11
Fibre | - g |
Minéraux | |
Sodium (Na) | 40 mg |
Potassium (K) | 105 mg |
Chlore (Cl) | 60 mg |
Calcium (Ca) | 350 mg |
Phosphore (P) | 300 mg |
Magnésium (Mg) | |
Oligo-éléments | |
Fer (Fe) | 2,1 mg |
Zinc (Zn) | 2,4 mg |
Cuivre (Cu) | 350 μg |
Manganèse (Mn) | 0,63 mg |
Fluor (F) | 0,19 mg |
Molybdène (Mo) | 20 μg |
Sélénium (Se) | 14 μg |
Chrome (Cr) | 13 μg |
Iode (I) | 46 μg |
Vitamines | |
Vit. A | 260 μg-RE |
Caroténoïdes | mg |
Vit. D | 2,1 μg |
Vit. E | 3,7 mg-Î ± -TE |
Vit. K | 16 μg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,45 mg |
Riboflavine (Vit . B2) | 0,5 mg |
Niacine (Vit. B3) | 3,6 mg-NE |
Acide pantothénique | 1,6 mg |
Vit. Acide folique td> | 80 μg |
Vit. Biotine | 12 μg |
Vit. C | 30 mg |
Colina | 110 mg |
Eau | 63 g |
Densité | 1,135 kg/l |
Acidité | 6,6 pH |
Osmolarité | 570 mOsmol/l |
Viscosité (à 25°C) | 90-110 mPa.s (= cP) |
total kcal / gN | 104,35 |
kcal nP / gN | 79,2 |
kcal/ml | 2,4 |
Mode d'emploi
1-2 flacons par jour ou selon prescription médicale.
Format
4x125ml.