¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Souvenaid Racimo de Fresas 4X125ml
Disponibilidad No está disponible
Precio especial € 15,43 -25% Precio normal € 20,49
El precio era: € 15,43
Descubre el producto
Descripción Souvenaid Racimo de Fresas 4X125ml
Souvenaid
Alimento dietético para usos médicos especiales, sabor a fresa.
Contiene Fortasyn Connect, una mezcla patentada de nutrientes.
Sin gluten ni lactosa.
Contiene ingredientes derivados de la leche, el pescado y la soja.
Ingredientes
Fresa: agua; maltodextrina; azúcar; aceite de pescado; proteínas de la leche; aromatizante (fresa); sal disódica de 5'-monofosfato de uridina; cloruro de colina; regulador de acidez; (ácido cítrico); estabilizadores (celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica); citrato de potasio; lecitina de soya; hidróxido de calcio; L-ascorbato de sodio; Acetato de DL- y alfa-tocoferol; tinte (ácido carmínico); hidróxido de magnesio; hidróxido de potasio; cloruro de sodio; selenito de sodio; lactato ferroso; citrato de sodio; ácido pteroilmonoglutámico; cianocobalamina; sulfato de cinc; acetato de retinilo; nicotinamida; clorhidrato de piridoxina; gluconato de cobre; sulfato de manganeso; cloruro de cromo; D-pantotenato de calcio; D-biotina; colecalciferol; clorhidrato de tiamina; molibdato de sodio; riboflavina; yoduro de potasio; fitomenadiona.
Modo; de uso
Tomar una botella (125 ml) una vez al día.
Agitar bien antes de usar.
Listo para beber.
Mejor servido frío.
Advertencias
No debe administrarse por vía parenteral.
Debe utilizarse bajo supervisión médica.
No lo es; nutricionalmente completo; debe tomarse como complemento a la dieta normal.
No apto para pacientes con galactosemia.
Características nutricionales
por 100 ml | ||
Fresa | Vainilla | |
Energía | 420 kJ - 100 kcal | 420 kJ - 100 kcal |
Proteínas (12 En%) | 3,0 g | 3,0 g |
- Nitrógeno | 0,5 g | 0,5 g |
- Proteínas animales | 3,0 g | 3,0 g |
* Proteínas de leche | 0,6 g | 0,6 g |
* Caseína | 2,4 g | 2,4 g |
Carbohidratos (53 En%) | 13,2 g | 13,2 g |
- Azúcares | 6,4 | 6,4 |
* Glucosa | 0,1 g | 0,1 g |
* Lactosa | <0,025 g | <0,025 g |
* Maltosa | 0,3 g | 0,3 g |
* Sacarosa | 6,0 g | 6,0 g |
- Polisacáridos | 6,3 g | 6,2 g |
- Ácidos orgánicos | 0,5 g | 0,5 g |
Grasa (35 En%) | 3,9 g | 3,9 g |
- Verduras | 0,2 g | 0,2 g |
- Animales | 3,7 g | 3,7 g g |
* de los cuales leche | 0,1 | 0,1 g |
* Saturada | 1,2 g | 1,3 g |
* Monoinsaturados | 0,7 g | 0,7 g |
* Poliinsaturados | 1,5 g | 1,5 g |
Na | 100 mg (4,3 mmol) | 100 mg (4,3 mmol) |
K | 150 mg (3,8 mmol) | 150 mg (3,8 mmol) |
Cl | 125 mg (3,5 mmol) | 125 mg (3,5 mmol) |
Ca | 80 mg (2,0 mmol) | 80 mg (2, 0 mmol) |
P | 70 mg (2,3 mmol) | 70 mg (2,3 mmol) |
PO4 | 217 mg (2,3 mmol) | 217 mg (2,3 mmol) |
Mg | 20 mg (0,8 mmol) | 20 mg (0,8 mmol) |
Fe | 1,6 mg | 1,6 mg |
Zn | 1,2 mg | 1,2 mg |
Cu | 180 mg | 180 µg |
Mn | 0,33 mg | 0,33 mg |
Mo | 10 mg | 10 µg |
Si | 48 mg | 48 µg |
Cr | 6,7 mg | 6,7 µg |
I | 13 mg | 13 µg |
Vitamina A | 160 µg-RE | 160 µg-RE |
Vitamina D3 | 0,70 µg | 0,70 µg |
Vitamina E | 32 mg α -TE | 32 mg α -TE |
Vitamina K | 5,3 µg | 5,3 µg |
Tiamina (B1) | 0,15 mg | 0,15 mg |
Riboflavina (B2) | 0,16 mg | 0,16 mg |
Niacina (B3) | 1 ,8 µg-NE | 1,8 µg-NE |
Ácido pantoténico (B5) | 0,53 mg | 0,53 mg |
Vitamina B6 | 0,80 mg | 0,80 mg |
Ácido fólico | 320 µg | 320 µg |
Vitamina B12 | 2, 4 µg | 2,4 µg |
Biotina | 4,0 µg | 4,0 µg |
Vitamina C | 64 mg | 64 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 500 mg | 500 mg |
Colina | 320 mg | 320 mg |
Osmolaridad; | 465 mOsmol/l | 490 mOsmol / l |
Osmolalidad; | 560 mOsmol / kg agua | 580 mOsmol/kg agua |
Aminoacidogramo mg / 100 ml | ||
Fresa | Vainilla | |
L-alanina | 112 | 112 |
L-arginina | 111 | 111 |
L - ácido aspártico | 254 | 254 |
L-cistina | 25,7 | 25,7 |
L-glutamina | 674 | 674 |
Glicina | 59.9 | 59,8 |
L-histidina | 87,7 | 87, 7 |
L-isoleucina | 186 | 186 |
L-leucina | 319 | 319 |
L- lisina | 268 | 268 |
L-metionina | 87,9 | 87,9 |
L-fenilalanina | 155 | 155 |
L-prolina | 293 | 293 |
L-serina | 194 | 194 |
L-treonina | 165 | 165 |
L-triptófano | 44,3 | 44,3 |
L -tirosina | 162 | 162 |
L-valina | 222 | 222 |
Formato
Racimo de 4 botellas de 125 ml (4x125ml)