¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Resource Support Plus Ciruela / Mango 4 Botellas 125ml
Disponibilidad No está disponible
Precio especial € 25,16 -10% Precio normal € 27,90
El precio era: € 25,16
Descubre el producto
Descripción Resource Support Plus Ciruela / Mango 4 Botellas 125ml
Resource Support Plus Plum / Mango
Alimento dietético destinado a fines médicos especiales nutricionalmente completo, indicado para el tratamiento dietético de pacientes desnutridos, incluidos pacientes con cáncer, o en riesgo de desnutrición, con necesidades calóricas aumentadas. Rico en omega 3.Disponible en los siguientes sabores: neutro, melocotón/vainilla, ciruela/mango.
Advertencias
Utilizar bajo supervisión médica. Pueden; utilizarse como única fuente de nutrición, según indicación médica, o como suplemento nutricional. Usar con precaución en el niño; No lo es; indicados menores de 3 años. Si se utiliza como única fuente de nutrición en pacientes bajo tratamiento anticoagulante, los ácidos grasos omega 3 pueden aumentar el efecto del fármaco.
Características nutricionales
por 100 ml | para 200 ml | |||
Energía | 201 kcal - 843 kJ | 251 kcal - 1054 kJ | ||
Proteínas * | 9,2 g | 11,5 g | ||
Lípidos vegetales Ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados omega 3 | 8,7 g 1,5 g 3,8 g 2,3 g 1,5 g | 10, 9 g 1,9 g 4,8 g 2,9 g 1,9 g | ||
Carbohidratos azúcares lactosa | 20,3 g 8,1 g 0,7 g | 25,4 g 10,1 g 0,9 g | ||
Fibra soluble | 2,5 g | 3,1 g | ||
Agua | 70 ml | 87,5 ml | ||
Sodio | 80 mg | 100 mg | ||
Potasio | 210 mg | 263 mg | ||
Calcio | 180 mg | 225 mg | ||
Magnesio | 22 mg | 28 mg | ||
Fósforo | 120 mg | 150 mg | ||
Cloro | 75 mg | 94 mg | ||
Hierro | 1,4 mg | 1,8 mg | ||
Cobre | 160 µg | 200 µg | ||
Manganeso | 210 µg | 260 µg | ||
Zinc | 2,4 mg | 3,0 mg | ||
Flúor | 100 µg | 130 µg | ||
Yodo | 21 µg | 26 µg | ||
Cromo | 7 µg | 8,8 µg | ||
Molibdeno | 12 µg | 15 µg | ||
Selenio | 9 µg | 11,3 µg | ||
Vitamina A | 165 µg-RE | 206 µg-RE | ||
Vitamina D | 1,4 µg | 1,8 µg | ||
Vitamina E | 2,9 mg | 3,6 mg | ||
Vitamina K | 13 µg | 16 µg | ||
Vitamina B1 | 0,33 mg | 1,41 mg | ||
Vitamina B2 | 0,35 mg | 1,44 mg | ||
Vitamina B6 | 0,5 mg | 1,63 mg | ||
Vitamina B12 | 0,53 µg | 0 , 66 µg | ||
Vitamina C | 34 mg | 43 mg | ||
Biotina | 7,5 µg | 9,4 µg | ||
Ácido fólico | 40 µg | 50 µg | ||
Niacina | 4,6 mg | 5,8 mg | ||
Ácido pantoténico | 1,4 mg | 1,8 mg | ||
Osmolaridad | 630 mOsm/l |
Formato
Pack de 4 botellas de 125 ml.