¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Resource HP/HC Vainilla 4x200ml
Disponibilidad Disponible
€ 22,90
Descubre el producto
Descripción Resource HP/HC Vainilla 4x200ml
Recurso HP/HC
Alimento dietético destinado a usos médicos especiales con alto aporte proteico y energético, nutricionalmente completo, indicado para el tratamiento nutricional oral de personas desnutridas o de riesgo de desnutrición.
Sabor: vainilla.
Advertencias
Utilizar bajo supervisión médica. Pueden; utilizarse como única fuente de nutrición, según indicación médica, o como suplemento nutricional. Pueden; utilizarse a partir de los 3 años.
Características nutricionales
* Leche.
** Aceite vegetal.
Formato
Pack de 4 botellas de 200 ml.
Sabor: vainilla.
Advertencias
Utilizar bajo supervisión médica. Pueden; utilizarse como única fuente de nutrición, según indicación médica, o como suplemento nutricional. Pueden; utilizarse a partir de los 3 años.
Características nutricionales
para 100 ml | por 200 ml | ||
Energía | 160 kcal - 670 kJ | 320 kcal - 1340 kJ | |
Proteínas * | 10 g | 20 g | |
Lípidos ** Ácidos grasos saturados Monoinsaturados Poliinsaturados | 6,2 g 1 g 2,2 g 2,6 g | 12,4 g 2 g 4,4 g 5,2 g | |
Carbohidratos Azúcares | 16 g 6,8 g | 32 g 13,6 g | |
Fibras dietéticas | 0 g | 0 g | |
Agua | 152 ml | ||
Sodio | 95 mg | 190 mg | |
Potasio | 190 mg | 380 mg | |
Calcio | 125 mg | 250 mg | |
Magnesio | 23 mg | 46 mg | |
Fósforo | 125 mg | 250 mg | |
Manganeso | 0,27 mg | 0,54 g | |
Cloruro | 120 mg | 240 mg | |
Hierro | 1,7 mg | 3,4 g | |
Zinc | 2 mg | 4 mg | |
Cobre | 170 µg | 340 µg | |
Flúor | 0,11 mg | 0,22 mg | |
Cromo | 8 µg | 16 µ g | |
Molibdeno | 14 µ g | 28 µg | |
Selenio | 9,5 µg | 19 µ g | |
Yodo | 20 µ g | 40 µg | |
Vitamina A | 135 µg RE | 270 µ g RE | |
Vitamina D | 1,4 µ g | 2,8 µ ;g | |
Vitamina E | 2,7 mg α-TE | 5,4 mg α-TE | |
Vitamina K | 14 µg | 28 µg | |
Vitamina B1 | 0,21 mg | 0,42 mg | |
Vitamina B2 | 0,22 mg | 0, 44 mg | |
Vitamina B6 | 0,24 mg | 0,48 mg | |
Vitamina B12 | 0,62 µg | 1,24 µg | |
Vitamina C | 20 mg | 40 mg | |
Biotina | 4,7 µg | 9,4 µg | |
Ácido fólico | 39 µg | 78 µg | |
Niacina | 3,2 mg NE | 6,4 mg NE | |
Ácido pantoténico | 0,65 mg | 1,30 mg | |
Osmolaridad; 480 mOsm/l |
** Aceite vegetal.
Formato
Pack de 4 botellas de 200 ml.