¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Pesoforma Galletas de Arándanos 8 Sustitutos de Comida 16 Galletas
Disponibilidad No está disponible
Precio especial € 13,97 -7% Precio normal € 15,00
El precio era: € 10,25
Descubre el producto
Descripción Pesoforma Galletas de Arándanos 8 Sustitutos de Comida 16 Galletas
Galletas Pesoforma Blueberry
Una deliciosa novedad; para los amantes de la fruta: una deliciosa mezcla de crocante de galleta y mermelada de arándanos.
No contienen aceite de palma.
Ingredientes
Relleno de arándanos (jarabe de glucosa-fructosa, puré de manzana concentrado, azúcar, 7,7% puré de arándanos, estabilizantes: glicerol; jugo de limón concentrado, gelificantes: pectinas; aroma natural, correctores de acidez: citratos de calcio), proteínas trigo ( gluten harina de trigo, trigo ), azúcar de caña en bruto, harina trigo , bolas extrusionadas de soja (proteína aislada de soja , almidón de tapioca, sal), aceite de colza, proteína de trigo proteínas de guisante hidrolizadas, minerales (potasio, calcio, magnesio, hierro, z inco, cobre, selenio, yodo), acidulantes: ácido cítrico; levadura inactiva, sabor natural a manzana, canela, vitaminas (C, E ( lactosa, proteína de leche ), niacina, A, ácido pantoténico, D, tiamina, riboflavina, B6, B12, ácido fólico, biotina), sal, gasificantes: carbonatos de sodio. Lata; contienen trazas de huevos, pescado (gelatina), nueces, apio, sésamo y lupino.
MACRO-NUTRIENTES | Unidades; | Por 100g | Por comida (2 galletas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1596 | 1147 | |||
kcal | 378 |   ; | 343 | |||
Grasa | g | 8 , 2 | 7,4 | |||
de los cuales ácidos grasos saturados | g | 0,8 | 0.7 | |||
Carbohidratos | g | 52 | 47 | |||
de los cuales z uccheri | g | 38 | 34 | |||
polioles | g | 2,2 | 2,0 | |||
Fibras | g | 2,0 |   ; | 1 , 8 | ||
Proteínas | g | 24 | 22 | |||
Venta | g | 0,75 | 0,68 | |||
Ácido linoleico | g | 1,6 | 1,4 | |||
VITAMINAS | Unidades; | Por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 galletas) | VRN * por comida | |
Vitamina A | μg | 315 | 39 | 284 | 35 | |
Vitamina D | μg | 2,0 | 40 | 1,8 | 36 | |
Vitamina E | mg | 7,0 | 58 | 6,3 | 53 | |
Vitamina C | mg | 35 | 44 | 32 | 39 | |
Tiammina | mg | 0,64 | 58 | 0,58 | 52 | |
Riboflavina | mg | 0,63 | 45 | 0,57 | 41 | |
Niacina | mg | 7.1 | 44 | 6.4 | 40 | |
Vitamina B6 | mg | 0,64 | 46 | 0,58 | 41 | |
Ácido fólico | μg | 110 | 55 | 99,0 | 50 | |
Vitamina B12 | μg | 0,83 | 33 | 0,75 | 30 | |
Biotina | μg | 6,5 | 13 | 5.9 | 12 | |
Ácido pantoténico | mg | 2.0 | 33 | 1.8 | 30 | |
SALES MINERALES | Unidades; | Por 100 g | % VRN * por 100 g | Por comida (2 galletas) | % VRN * por comida | |
Sodio | mg | 300 | – | 270 | – | |
Potasio | mg | 586 | 29 | 527 | 26 | |
Calcio | mg | 235 | 29 | 212 | 26 | |
Fósforo | mg | 366 | 52 | 329 | 47 | |
Magnesio | mg | 60,0 | 16 | 54,0 | 14 | |
Hierro | mg | 6,3 | 45 | 5,7 | 41 | |
Zinc | mg | 4,6 | 46 | 4,1 | 41 | |
Cobre | mg | 0,61 | 61 | 0,55 | 55 | |
Manganeso | mg | 0,85 | 43 | 0, 77 | 38 | |
Selenio | μg | 36 | 65 | 32 | 59 | |
Yodo | μg | 83,0 | 55 | 74,7 | 50 |
Formato
1 Paquete de 16 galletas