¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Nestlè Resource 2.0 + Fibras Sabor Café 4x200ml
Disponibilidad Disponible
Precio especial € 16,98 Precio normal € 17,00
El precio era: € 13,60
Descubre el producto
Descripción Nestlè Resource 2.0 + Fibras Sabor Café 4x200ml
Alimento dietético destinado a usos médicos especiales, hipercalórico, nutricionalmente completo, con fibra dietética. Está indicado para la nutrición oral de pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición como en casos de anorexia nerviosa. Sabor: café.
Indicaciones
Resource 2.0+Fibre está especialmente indicado para la nutrición oral de pacientes que requieren un elevado aporte calórico en caso de hipercatabolismo. acentuado. Utilizado en caso de:
-Pacientes oncológicos
-Anoréxicos (anorexia nerviosa)
-Pacientes geriátricos desnutridos o en riesgo de desnutrición
- Pacientes cardiológicos que requieren una restricción en la ingesta de líquidos
La ingesta de fibras solubles con actividad prebiótica favorece las funciones fisiológicas intestinales reduciendo el estreñimiento y la diarrea.
Dosis y preparación
Para complementar la dieta: 1-3 biberones al día; aporte calórico de 400 a 1.200 kcal/día; Ingesta proteica de 9 a 27 g/día, según las necesidades nutricionales del paciente. Como única fuente nutricional: 4-5 biberones al día (1600-2000 kcal/día), según opinión del médico.
Advertencias: Utilizar bajo supervisión médica . Puede utilizarse como única fuente de nutrición según prescripción médica o como complemento nutricional. Se puede utilizar a partir de los 3 años.
Características nutricionales sabor neutro
por 100 ml | por 200 ml | |||
Energía | 200 kcal - 840 kJ | 400 kcal - 1680 kJ | ||
Proteína* | 9 g | 18 g td> | ||
Lípidos**: saturados monoinsaturados poliinsaturados | 8,7 g: 0,7 g 5,7 g 2,3 g | 17,4 g: 1,4 g 11,4 g< br /> 4,6 g | ||
Hidratos de carbono: azúcares maltodextrinas lactosa | 20,2 g: 2,8 g 17,4 g < 1 g | 40,4 g: 5,6 g 34,8 g < 2 g | ||
Fibra dietética | 2,5 g | 5 g | ||
Sodio | 0,1 g | 0,2 g | ||
Potasio | 210 mg | 420 mg | ||
Calcio | 175 mg | 350 mg | ||
Fósforo | 120 mg | 240 mg | < /tr>||
Magnesio | 20 mg | 40 mg | ||
Cloro | 110 mg | 220 mg | ||
Hierro | 1,5 mg | 3 mg | ||
1,7 mg | 3,4 mg | |||
Cobre | td>200 µg | 400 µg | ||
Manganeso | 0,32 mg | 0,64 mg | Flúor | 0,15 mg | 0,3 mg |
Cromo | 6,5 µg td> | 13 µg | ||
Molibdeno | 15 µg | 30 µg | ||
Selenio | 12 µg | 24 µg | Yoduro | 20 µg | 40 µg |
Vitamina A | 165 µg | 330 µg | ||
Vitamina D | 2 µg | 4 µg | ||
Vitamina E | 4 mg< /td> | 8 mg | ||
Vitamina K | 15 µg | 30 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | tr>||
Vitamina B1 | 0,2 mg | 0,4 mg | ||
Vitamina B2 | td>0,22 mg | 0,44 mg | ||
Ácido pantoténico | 0,9 mg | 0,18 mg | ||
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,7 mg | ||
Vitamina B12 | 0,7 µg | 1,4 µg td> | ||
Niacina | 3 mg | 6 mg | ||
Ácido fólico | 40 µg | 80 µg | ||
Biotina | 7 µg | 14 µg td> | ||
Osmolaridad | 470 mOsm/l |
* Del leche.
**Verduras.
Formato: botella de 200 ml.
Paquete de 4 botellas de 200 ml.< /p>