¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Mellin AR 1 Cuidado Extra Desde El Nacimiento 400g
Disponibilidad Disponible
€ 33,69
Descubre el producto
Descripción Mellin AR 1 Cuidado Extra Desde El Nacimiento 400g
Mellin AR 1
Alimento para usos médicos especiales indicado para el manejo dietético de lactantes con regurgitaciones. Mellin AR 1 es obtenido a través de un proceso exclusivo y es Integrado con harina de semillas de algarroba, que promueve la viscosidad. del producto.Ingredientes
Lactosa, aceites vegetales (palma, coco, colza con bajo contenido en ácido erúcico, girasol), leche desnatada en polvo, suero desmineralizado (en polvo), galactooligosacáridos de la leche (en polvo); espesante: harina de semillas de algarroba; Concentrado de proteína de suero de leche, fosfato cálcico, aceite de pescado, proteína de suero de leche (en polvo), fructooligosacáridos, aceite extraído de Mortierella alpina, cloruro de colina, citrato de potasio, citrato de sodio, cloruro de potasio, ácido L-ascórbico, cloruro de magnesio; emulsionante: lecitina de soja; inositol, taurina, carbonato de calcio, sulfato ferroso, L-triptófano, sulfato de zinc, L-ascorbato de sodio, L-carnitina, acetato de DL-alfa-tocoferilo, sal sódica de 5'-monofosfato de uridina, 5'-monofosfato de citidina; antioxidante: palmitato de ascorbilo; adenosina 5'-monofosfato, D-pantotenato de calcio, inosina 5'-monofosfato sal sódica, nicotinamida, guanosina 5'-monofosfato sal sódica, sulfato cúprico, DL-alfa-tocoferol, palmitato de retinilo, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, fólico ácido, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, selenito de sodio, fitomenadiona, colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina.
Características nutricionales
Valores medios | por 100 g de polvo | por 100 ml al 13,6% |
Energía | 2.024 kJ 484 kcal | 276 kJ 66 kcal |
Grasasde los cuales saturados de los cuales monoinsaturados de los cuales poliinsaturados -ácido linoleico (LA) -ácido alfa-linolénico (ALA) -ácido ácido araquidónico (AA) Ácido -eicosapentaenoico (EPA) Ácido -docosahexaenoico (DHA) | 24,7 g 11,0 g 9, 5 g 4,2 g 3.300 mg 390 mg 120 mg 30 mg 120 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 450 mg 53,9 mg 16,6 mg 3,6 mg 16,6 mg |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares - lactosa de los cuales polioles -inositol | 53,4 g 52,5 g 51,5 g - 53 mg | < td align='center'>7,3 g|
Fibras de las cuales GOS de los cuales FOS de los cuales 3'-galactosil-lactosa | 5,0 g 1,8 g 0,29 g 0,11 g td> | 0,7 g 0,24 g 0,04 g 0,015 g |
Proteínas -proteínas séricas< br >-caseína | 9,7 g 3,8 g 5,6 g | 1,3 g 0,5 g 0,8 g |
Vitamina A | 423 mcg | 58 mcg | < /tr>
Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg |
Vitamina E | 8,2 mg-TE | 1,1 mg-TE |
Vitamina K | 42 mcg | 5, 8 mcg |
Vitamina C< /td> | 68 mg | 9,2 mg |
Vitamina B1 ( Tiamina) | 0,48 mg | 0,07 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina)< /td> | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,339 mg | 0,046 mg | Folato | 101 mcg | 14 mcg |
Vitamina B12 | 0,60 mcg | 0,08 mcg |
Ácido pantoténico | td>3,7 mg | 0,50 mg |
Biotina | < td align='center'>12 mcg1,7 mcg | |
Calcio | 580 mg | 79 mg |
Fósforo td> | 374 mg | 51 mg |
Potasio | 553 mg | 75 mg |
Sodio | 161 mg td> | 22,0 mg |
Cloruro | 388 mg | 53 mg |
Hierro | 5,8 mg | 0,79 mg td> |
Zinc | 4,6 mg | 0,63 mg | Yodo | 92 mcg | 13 mcg |
Selenio< /td> | 22 mcg | 3,0 mcg |
Cobre | 0,382 mg | 0,052 mg |
Magnesio | 38 mg< /td> | 5,1 mg |
Manganeso | 0,027 mg | 0,004 mg |
Cromo | ≤44 mcg | ≤5,9 mcg |
Molibdeno | ≤44 mcg | ≤5,9 mcg |
Fluoruro | ≤0,044 mg | ≤0,0059 mg |
GOS (carbohidratos no calóricos) | 0,8 g | 0,1 g |
Colina | 160 mg | < td align='center' >22 mg|
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg td> |
Taurina | 39 mg | 5,3 mg | Citidina 5'-monofosfato | 5,6 mg | 0, 77 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 4,2 mg | 0,57 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
inosina 5' -monofosfato | 2,3 mg | 0,32 mg |
Modo de uso
La reconstitución de Mellin AR 1 es al 13,6% y se obtiene añadiendo una cucharada dosificadora rasa de polvo (aproximadamente 4,6 g) por cada 30 ml de agua. Antes de prepararlo, lávate las manos y esteriliza el biberón, la tetina y el aro. hervir la cantidad de agua necesaria y verterla en la botella cuando esté llena. tibio. Para obtener un vaso medidor bien nivelado, después de llenarlo, retire el exceso de polvo con un cuchillo de cocina bien lavado. Agregue cucharadas medidoras rasas de polvo siguiendo las instrucciones de la Tabla de alimentación promedio. Cierra el frasco y agítalo para disolver el polvo. Esperar unos 5 minutos para que el producto espese. Antes de dárselo al bebé, compruebe la temperatura en la muñeca.
Tabla de alimentación media
Edad | N° tazas medidoras | ml de agua | botellas en 24 horas |
1°-2°; semana | 2-3 | 60-90 | 6 | tr>
3°-4° semana | 3-4 | 90-120 | 6 | tr>
2° mes | 4 | 120 | 6 |
3° mes | 5 | 150 | 5 |
4° mes | 6 | 180 | 5-4 |
5° mes | 7 | 210 | 5-4 |
6° mes | 7 | 210 | 4 |
Pagos Seguros

Entrega rápida

Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335.
Farmacista Responsabile iscritto all’albo dei farmacisti della Provincia di Pisa n°1971. Laurea in Farmacia conseguita in Italia.
Codice deontologico reperibile sul sito FOFI - Autorità competente e di Vigilanza: USL Toscana Nord Ovest