¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Galletas Pesoforma Frambuesa Manzana 8 Sustitutos De Comida 16 Galletas
Disponibilidad No está disponible
Precio especial € 11,76 -22% Precio normal € 15,00
El precio era: € 11,76
Descubre el producto
Descripción Galletas Pesoforma Frambuesa Manzana 8 Sustitutos De Comida 16 Galletas
Pesoforma Galletas de manzana y frambuesa
Una galleta crujiente rellena de una deliciosa mermelada de frambuesa y manzana, para una comida baja en calorías, con 343 Kcal, ricos en proteínas (25% de la energía de las proteínas) y completos (con 12 vitaminas y 11 minerales).
No contienen aceite de palma.
Ingredientes
Relleno de frutas 32,2% (puré de manzana 40,2%, jarabe de glucosa-fructosa, puré de frambuesa 4,8%, azúcar, acidulantes: glicerol; jugo de uva concentrado, jugo de limón concentrado, aroma natural, reguladores de acidez;: citratos de sodio), proteínas de trigo ( gluten de trigo , harina trigo ), azúcar de caña en bruto, harina trigo ,   bolas ; soja extruida (aislado de proteína de soja
MACRO-NUTRIENTES | Unidades; | Por 100g | Por comida (2 galletas) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1596 | 1147 | ||
kcal | 378 | 343 | |||
Grasa | g | 8,2 | 7,4 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | g | 0,8 | 0,7 | ||
Carbohidratos | g | 52 | 47 | ||
de los cuales azúcares | g | 33 | 30 | ||
polioles | g | 2,2 | 2,0 | ||
Fibras | g | 2,0 | 1,8 | ||
Proteínas | g | 24 | 22 | ||
Venta | g | 0,75 | 0,68 | ||
Ácido linoleico | g | 1,7 | 1,5 | ||
VITAMINAS | Unidades; | Por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 galletas) | VRN * por comida |
Vitamina A | μg | 315 | 39 | 284 | 35 |
Vitamina D | μg | 2 ,0 | 40 | 1,8 | 36 |
Vitamina E | mg | 7.0 | 58 | 6.3 | 53 |
Vitamina C | mg | 35 | 44 | 32 | 39 |
Tiammina | mg | 0,64 | 58 | 0,58 | 52 |
Riboflavina | mg | 0,63 | 45 | 0,57 | 41 |
Niacina | mg | 7,1 | 44 | 6,4 | 40 |
Vitamina B6 | mg | 0,64 | 46 | 0,58 | 41 |
Ácido fólico | μg | 110 | 55 | 99,0 | 50 |
Vitamina B12 | μg | 0,83 | 33 | 0,75 | 30 |
Biotina | μg | 6,5 | 13 | 5,9 | 12 |
Ácido pantoténico | mg | 2,0 | 33 | 1,8 | 30 |
SALES MINERALES | Unidades; | Por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 bisco tti) | % VRN * por comida |
Sodio | mg | 300 | – | 270 | – |
Potasio | mg | 586 | 29 | 527 | 26 |
Calcio | mg | 235 | 29 | 212 | 26 |
Fósforo | mg | 366 | 52 | 329 | 47 |
Magnesio | mg | 60,0 | 16 | 54 , 0 | 14 |
Hierro | mg | 6,3 | 45 | 5,7 | 41 |
Zinc | mg | 4,6 | 46 | 4,1 | 41 |
Cobre | mg | 0,61 | 61 | 0,55 | 55 |
Manganeso | mg | 0,85 | 43 | 0,77 | 38 |
Selenio | μg | 36 | 65 | 32 | 59 |
Yodo | μg | 83,0 | 55 | 74,7 | 50 |
Formato
1 Paquete de 16 Galletas