¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Aptamil 2 Líquido 500ml 6 Meses +
Disponibilidad Disponible
Precio especial € 3,16 -1% Precio normal € 3,19
El precio era: € 2,82
Descubre el producto
Descripción Aptamil 2 Líquido 500ml 6 Meses +
Aptamil 2 Líquido
Aptamil 2 è una leche de continuación indicada de 6 & deg; mes completo para cubrir las necesidades nutricionales del lactante que cambian con el inicio del destete, período en el que la dieta se diversifica y se completa semana tras semana.
Desde hace más de 50 años, los investigadores de Aptamil necesidades de su hijo en el centro de sus estudios.
Por eso é han integrado Aptamil 2 con Nucleótidos, LC-Pufa y una mezcla exclusiva y patentada de Galacto-oligosacáridos (GOS) y Fructo-oligosacáridos (FOS) (0,8g/100ml).
Los oligosacáridos son sustancias naturales presentes en la leche materna y desempeñan una función nutritiva para la flora bacteriana ya; presente en el intestino de su bebé.
Aptamil 2 contiene Pronutra + & trade; una mezcla exclusiva de ingredientes seleccionados.
Pronutra + & trade; è enriquecido con vitaminas A, C y D que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario, aceite de pescado y GOS/FOS.
Aptamil 2 se debe utilizar siguiendo las indicaciones del pediatra cuando falte leche materna o no
Importante: La leche materna es; l & rsquo; alimento ideal para el lactante y è recomendado como alimento exclusivo hasta los 6 & deg; mes y como componente lácteo de una dieta equilibrada durante el destete y también después del año de vida. Si falta o è insuficiente puedes ò use una leche de continuación solo por recomendación del pediatra. Aptamil Leche de continuación y egrave; indicado después de 6 & deg; mes y no debe utilizarse como sustituto de la leche materna en los primeros 6 meses de vida y è entenderse como parte de una dieta diversificada. El inicio del destete sólo debe realizarse siguiendo las indicaciones del pediatra.
Modo de empleo
Preparar sólo un biberón a la vez y dárselo al bebé tan pronto como esté listo.
No hervir: el producto es; estéril, ya listo para usar.
No reutilice la leche sobrante.
Siga cuidadosamente las instrucciones: preparación y métodos un almacenamiento inadecuado podría suponer un riesgo para la salud del lactante.
Antes de la preparación, lávese las manos y esterilice el biberón, la tetina y la corona.
Agitar el biberón y verter la cantidad en la botella. ; de leche necesaria.
Calentar el producto a unos 40°C; antes de dárselo al lactante, comprobar la temperatura en el pulso.
Ingredientes
Agua desmineralizada, leche desnatada, lactosa, aceite de palma, aceite de semillas colza con bajo contenido en ácido erúcico, aceite de coco, aceite de girasol, aceite de Mortiriella Apina, maltodextrina, GOS (galacto-oligosacáridos de leche), concentrado de proteínas de suero de leche, emulgentes: mono y diglicéridos de ácidos grasos, FOS (fructo-oligosacáridos), ácido cítrico, fosfato tricálcico, aceite de pescado, cloruro de potasio, hidróxido de calcio, citrato de calcio, carbonato ácido de sodio, L-ascorbato de sodio, cloruro de colina, hidróxido de potasio, taurina, lactato ferroso, emulgente: lecitina de soja, inositol, óxido de magnesio, DL- & alfa; -acetato de tocoferilo, citrato trisódico, sulfato de zinc, acetato de retinilo, uridina 5 & prime; -monofosfato de sal sódica, citidina 5 & prime; -monofosfato, adenosina 5 & prime; -monofosfato, inosina 5 & prime; -monofosfato de sodio , palmitato de ascorbilo, coleca lciferol, nicotinamida, L-carnitina, D-pantotenato de calcio, guanosina 5 y monofosfato de sal de sodio, gluconato de cobre, selenito de sodio, L-triptófano, yoduro de potasio, ácido fólico, D-biotina, riboflavina, fitomenadiona, tiamina hidrocloramina, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de manganeso.
VALORES NUTRICIONALES PROMEDIO
- | kcal 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa | g 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los cuales ácidos grasos saturados | tr > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | 1,1 g | < td width = "data-th =" Para 100ml al 14,4% ">||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados td > | 0,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ácido linolénico (LA) | 400 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ácido a-linoleico (ALA) | 71 mg | td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ácido araquinodico (AA) | mg 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ácido docosahexaenoico (EPA) < / td> | 1,9 mg | td > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ácido docosahexaenoico (DHA) | mg 8,7 < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardoidrati td> | g 8,6 | td > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los cuales azúcares | 6,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- lactosa | < td width = "data-th = " Para 100 g de polvo "> g 6,0tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibras | g 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína | g 1, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- sierprotein | g 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- caseína | g 0,7 | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sal | g 0,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas y minerales | < td width = "data-th =" Por 100 g de polvo "> - -td> | Vitamina A | & mu; g 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | < td width = "data-th =" Por 100g de polvo "> & mu; g 1,4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 1,2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | μg 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 9,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,05 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina (vitamina B2) | 0,11 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 0,44 mg | < /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,04 mg | < td ancho = "datos-ésimo = "P. er 100ml al 14,4% ">||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido fólico | & mu; g 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | & mu; g 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | & mu ; g 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido pantoténico | 0,37 mg | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio | mg 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio td> | mg 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro | mg 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filósofo | mg 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio td> | 4,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hierro | 1,0 mg td > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | < td width = "data-th =" Por 100g de polvo "> mg 0,6tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobre | 0,041 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganeso | 0,007 mg | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flúor | mg < 0,003 < / td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio td > | μg 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yodo | & mu; g 13 | < td width = "data-th =" Para 100 ml al 14,4 % ">||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitina | < td width = "data-th =" Para 100 g de polvo "> 0,79 mgtr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colina | 10,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inostibolo | 4,90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurina | 5,77 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nucleótidos | 3,2 mg |
Formato
500ml.