¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Trico Line Healthy Hair Anticaída para Mujer 120 Comprimidos
Disponibilidad Disponible
Precio especial € 23,82 -25% Precio normal € 31,80
El precio era: € 23,82
Descubre el producto
Descripción Trico Line Healthy Hair Anticaída para Mujer 120 Comprimidos
Complemento alimenticio a base de hierbas, sales minerales, vitaminas y otros nutrientes. La ortiga, la cola de caballo, el mijo y el zinc ayudan a mantener el bienestar de las uñas y, junto con el selenio y la biotina, ayudan a mantener la salud del cabello mientras que el cobre contribuye a su pigmentación normal. El cobre también favorece el mantenimiento de los tejidos conectivos sanos y la vitamina C contribuye a la formación de colágeno útil para el funcionamiento normal de la piel. Además, el yodo, con vitaminas A, B2, B3 y biotina, ayuda a mantener una piel sana. Por último, la angélica china mitiga los trastornos del ciclo menstrual y, junto con la soja y la salvia, contrarresta las molestias de la menopausia.
Cómo utilizar
Recomendamos tomar 4 comprimidos de una a tres veces al día durante las comidas (4 a 12 comprimidos al día). Cerrar con cuidado después de su uso.
Características nutricionales
Valores medios | por 4 comprimidos | %VNR* | por 12 comprimidos | %VNR* |
Extracto entero seco de ortiga | 400 mg | 1200 mg | ||
Cola de caballo | 300 mg | 900 mg | ||
Milla d.e. | 240 mg | 720 mg | ||
Extracto seco de angélica china | 120 mg | 360 mg | ||
Extracto seco de calabaza | 120 mg | 360 mg | ||
Extracto de lino | 60 mg | 180 mg | ||
Salvia o.e. | 12 mg | 36 mg | ||
Cistina | 120 mg | 360 mg | ||
Histidina | 120 mg | 360 mg | ||
Metionina | 60 mg | 180 mg | ||
Hierro | 5,6 mg | 40% | 16,8 mg | 120% |
Zinc | 3 mg | 30% | 9 mg | 90% |
Manganeso | 1 mg | 50% | 3 mg | 150% |
Boro | 0,5 mg | 1,8 mg | ||
Cobre | 0,3 mg | 30% | 0,9 mg | 90% |
Yodo | 45 mcg | 30% | 135 mcg | 90% |
Cromo | 40 mcg | 100% | 120 mcg | 300% |
Molibdeno | 25 mcg | 50% | 75 mcg | 150% |
Selenio | 16,5 mcg | 30% | 49,5 mcg | 90% |
Vitamina A | 240 mcg | 30% | 720 mcg | 90% |
Tiamina (B1) | 2,2 mg | 200% | 6,6 mg | 600% |
Riboflavina (B2) | 2,8 mg | 200% | 8,4 mg | 600% |
Niacina (B3) | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
Ácido pantoténico (B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 6,3 mg | 450% |
Vitamina B12 | 5 mcg | 200% | 15 mcg | 600% |
Vitamina C | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
Vitamina D | 10 mcg | 200% | 30 mcg | 600% |
Vitamina E | 12 mg | 100% | 36 mg | 300% |
Vitamina K | 45 mcg | 60% | 135 mcg | 180% |
Ácido fólico | 100 mcg | 50% | 300 mcg | 150% |
Biotina | 150 mcg | 300% | 450 mcg | 900% |
Pagos Seguros

Entrega rápida

Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335.
Farmacista Responsabile iscritto all’albo dei farmacisti della Provincia di Pisa n°1971. Laurea in Farmacia conseguita in Italia.
Codice deontologico reperibile sul sito FOFI - Autorità competente e di Vigilanza: USL Toscana Nord Ovest