¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Alfrevis T 180 Comprimidos
Disponibilidad Disponible
Precio especial € 21,69 -30% Precio normal € 30,90
El precio era: € 21,69
Descubre el producto
Descripción Alfrevis T 180 Comprimidos
Alfrevis T
Complemento alimenticio a base de hierbas, enriquecido con todos los minerales, vitaminas y otros nutrientes.Ingredientes
Glicerofosfato de magnesio, fosfato de calcio dibsico, frutos de anís estrellado ( Illicium verum ), gallega ( Galega officinalis ) hierba con flores, glicerofosfato de calcio, fosfato de potasio dibsico, frutos de hinojo ( Foeniculum vulgare ), frutos de anís verde ( Pimpinella anisum ), hierba alfa-alfa o alfalfa ( Medicago sativa ) con flores SD, comino ( Cuminum cyminum ) frutos, cola de caballo o cola de caballo ( Equisetum arvense ) hierba, fenogreco ( Trigonella foenum-graecum ) semillas, arndano ( Vaccinium myrtillus ) frutos ES (titulado al 25% en antocianósidos), ascorbato potsico, citrato férrico amónico, inositol, (L-) histidina, anís estrellado ( Illicium verum ) frutos OE, gluconato de zinc, dióxido de silicio, Paba (p-aminocido benzoico), mezcla de fermentos lcticos vivos (titulada al 10% en cada una de las siguientes cepas: Bifidobacterium bifidum Bb-02, short Bb-03, lactis Bl-04; Lactobacillus acidophilus La-14, brevis Lbr-35, bulgaricus Lb-64, casei Lc-11, paracasei Lpc-37, plantarum Lp-115, rhamnosus Lr-32), colina tartrato, vitamina E de origen natural (D-acetato y aacute;-tocoferilo), óxido de magnesio, betaína, vitamina B3 (niacina), borato de sodio, glicerofosfato de manganeso, gluconato de cobre, vitamina B5 (pantotenato de calcio), vitamina B6 (piridoxina), vitamina K1 (filoquinona), vitamina B2 (riboflavina) , vitamina B1 (tiamina), vitamina A (retinol), picolinato de cromo, cido fólico, yoduro de potasio, selenito de sodio, molibdato de sodio, biotina, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina).
Características nutricionales
Ingredientes | Por 100 g | Por dosis diaria correspondiente a 4 g 8 comprimidos | Por dosis diaria correspondiente a 12 g 24 tabletas |
Anic y estrellado | 10 g | 400 mg | 1,2 g |
Galega | 10 g | 400 mg | 1,2 g |
Hinojo | 3,5 g | 140 mg | 420 mg |
Anís verde | 3 g | 120 mg | 360 mg |
Alpha-Alpha SD | 2 g | 80 mg | 240 mg |
Comino | 2 g | 80 mg | 240 mg |
Cola de caballo | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
Fenogreco | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
Arndano ES | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
Anís estrellado OE | 0,75 g | 30 mg | 90 mg |
Inositol | 0,8 g | 32 mg | 96 mg | <
Histidina | 0,8 g | 32 mg | 96 mg |
Paba | 0,5 g | 20 mg | 60 mg |
Betaína | 0,2 g | 8 mg | 24 mg |
Colina | 0,15 g | 6 mg | 18 mg |
Fósforo | 5.833 g | 233,3 mg (33,3 % RDA) | 700 mg (100 % RDA) |
Calcio | 4 g | 160 mg (20 % RDA) | 480 mg (60 % RDA ) |
Potasio | 2,5 g | 100 mg ( 5 % RDA) | 300 mg (15 % RDA) |
Magnesio | 1563 g | 62,5 mg (16,67 % RDA) | 187, 5 mg (50 % RDA) |
Hierro | 175 mg | 7 mg (50% RDA) | 21 mg (150 % RDA) |
Zinc | 100 mg | 4 mg (40 % RDA) | 12 mg (120 % RDA) |
Manganeso | 20 mg | 0,8 mg (40% RDA) | 2,4 mg (120 % RDA) |
Boro | 10 mg | 0,4 mg | 1,2 mg |
Cobre | 10 mg | 0,4 mg (40 % RDA) | 1,2 mg (120 % RDA) |
Yodo | 1,875 g | 75 mcg (50 % RDA) | 225 mcg (150 % RDA) |
Selenio | 687,5 mcg | 27,5 mcg (50% RDA) | 82,5 mcg (150 % RDA) |
Chrome | 500 mcg | 20 mcg (50 % RDA) | 60 mcg (150 % RDA) |
Molibdeno | 500 mcg | 20 mcg (40 % RDA) | 60 mcg (120 % RDA) |
Vitamina A | 10 mg | 400 mcg (50% RDA) | 1200 mcg (150% RDA) |
Tiamina (B1) | 11 mg | 0,44 mg (40 % RDA) | 1,32 mg (120 % RDA) |
Riboflavina (B2) | 14 mg | 0,56 mg (40 % RDA) | 1,68 mg (120 % RDA) |
Niacina (B3) | 160 mg | 6,4 mg (40 % RDA) | 19,2 mg (120 % RDA) |
Ac. pantoténico (B5) | 60 mg | 2,4 mg (40 % RDA) | 7,2 mg (120 % RDA) |
Vitamina B6 | 14 mg | 0,56 mg (40 % RDA) | 1,68 mg (120 % RDA) |
Vitamina B12 | 31,25 mcg | 1,25 mcg (50 % RDA) | 3,75 mcg ( 150 % RDA) |
Vitamina C | 1 g | 40 mg (50 % RDA) | 120 mg (150 % RDA) |
Vitamina D | 75 mcg | 3 mcg (60 % RDA) | 9 mcg (180 % RDA) |
Vitamina E | 150 mg | 6 mg ( 50 % RDA) | 18 mg (150 % RDA) |
Vitamina K | 750 mcg | 30 m cg (40 % RDA) | 90 mcg (120 % RDA) |
cido fólico | 3 mg | 120 mcg (60 % RDA) | 360 mcg (180 % RDA) |
Biotina | 500 mcg | 20 mcg (40% RDA ) | 60 mcg (120 % RDA) |
Fermentos lcticos | 100 mil millones | 4 mil millones | 12 mil millones |
de los cuales cada cepa | 10 mil millones | 0,4 mil millones | 1, 2 mil millones |
Energía valor | kJ 1437,4 kcal 343, 5 | kJ 57,50 kcal 13,74 | kJ 172,49 kcal 41,22 |
Grasa | 0,1 g | 4 mg | 12 mg |
Carbohidratos | 3 g | 120 mg | 360 mg |
Proteína | 2 g | 80 mg | 240 mg |
Mode & agrave; de uso
Se recomienda tomar 8 comprimidos (4 g) de una a tres veces al día en cualquier momento.
Advertencias
Suplementos no pretenden sustituir una dieta variada y equilibrada y deben utilizarse como parte de un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños menores de tres años. Para mujeres embarazadas o lactantes y niños, se recomienda consultar al médico.
Formato
180 comprimidos de 500 mg (22,5 dosis de 8 sobres).