Abonnez-vous à notre Newsletter!

Pesoforma Biscuits Pomme Framboise 8 Substituts Repas 16 Biscuits
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 13,56 -10% Prix normal € 15,00
Le prix était: € 10,79
Découvrez le produit
Description Pesoforma Biscuits Pomme Framboise 8 Substituts Repas 16 Biscuits
Biscuits Pesoforma Pomme Framboise
Un biscuit croustillant fourré d'une délicieuse confiture de framboise et pomme, pour un repas hypocalorique, avec 343 Kcal, riche en protéines (25% de l'énergie en protéines) et complet (avec 12 vitamines et 11 minéraux).
Ils ne contiennent pas d'huile de palme.
Ingrédients
Garniture aux fruits 32,2 % (purée de pomme 40,2 %, sirop de glucose-fructose, purée de framboise 4,8 %, sucre, acidifiants : glycérol ; jus de raisin concentré, jus de citron concentré, arôme naturel, régulateurs d'acidité ; : citrates de sodium), protéines de blé ( gluten de blé , farine blé ), sucre de canne brut, farine blé ,   boulettes ; soja extrudé (isolat de protéine de soja
MACRO-NUTRIENTS | Unités ; | Par 100g | Par repas (2 biscuits) | ||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | kj | 1596 | 1147 | ||
kcal | 378 | 343 | |||
Lipides |   ; | g | 8,2 | 7,4 | |
dont acides gras saturés | g | 0,8 | 0,7 | ||
Glucides | g | 52 | 47 | ||
dont sucres | g | 33 | 30 | ||
polyols | g | 2,2 | 2,0 | ||
Fibres | g | 2,0 | 1,8 | ||
Protéines | g | 24 | 22 | ||
Vente | g | 0,75 | 0,68 | ||
Acide linoléique | g | 1,7 | 1,5 | ||
VITAMINES | Unités ; | Pour 100g | % VNR * pour 100g | Par repas (2 biscuits) | VNR * pour repas |
Vitamine A | μ g | 315 | 39 | 284 | 35 |
Vitamine D | μ g | 2 ,0 | 40 | 1,8 | 36 |
Vitamine E | mg | 7,0 | 58 | 6,3 | 53 |
Vitamine C | mg | 35 | 44 | 32 | 39 |
Tiammina | mg | 0,64 | 58 | 0,58 | 52 |
Riboflavine | mg | 0,63 | 45 | 0,57 | 41 |
Niacine | mg | 7,1 | 44 | 6,4 | 40 |
Vitamine B6 | mg | 0,64 | 46 | 0,58 | 41 |
Acide folique | μ g | 110 | 55 | 99,0 | 50 |
Vitamine B12 | μ g | 0,83 | 33 | 0,75 | 30 |
Biotine | μ g | 6,5 | 13 | 5,9 | 12 |
Acide pantothénique | mg | 2,0 | 33 | 1,8 | 30 |
SELS MINÉRAUX | Unités ; | Pour 100g | % VNR * pour 100g | Par repas (2 bisco tti) | % VNR* par repas |
Sodium | mg | 300 | – | 270 | – |
Potassium | mg | 586 | 29 | 527 | 26 |
Calcium | mg | 235 | 29 | 212 | 26 |
Phosphore | mg | 366 | 52 | 329 | 47 |
Magnésium | mg | 60,0 | 16 | 54 , 0 | 14 |
Fer | mg | 6,3 | 45 | 5,7 | 41 |
Zinc | mg | 4,6 | 46 | 4,1 | 41 |
Cuivre | mg | 0,61 | 61 | 0,55 | 55 |
Manganèse | mg | 0,85 | 43 | 0,77 | 38 |
Sélénium | μ g | 36 | 65 | 32 | 59 |
Iode | μ g | 83,0 | 74,7 | 50 |
Format
1 Paquet de 16 Biscuits