Abonnez-vous à notre Newsletter!

Pesoforma Biscuits aux Myrtilles 8 Substituts Repas 16 Biscuits
Disponibilité En rupture de stock
Prix Spécial € 13,97 -7% Prix normal € 15,00
Le prix était: € 11,20
Découvrez le produit
Description Pesoforma Biscuits aux Myrtilles 8 Substituts Repas 16 Biscuits
Biscuits Pesoforma aux Myrtilles
Une délicieuse nouveauté ; pour les amateurs de fruits : un délicieux mélange de biscuit croquant et de confiture de myrtilles.
Ils ne contiennent pas d'huile de palme.
Ingrédients
Garniture de myrtilles (sirop de glucose-fructose, purée de pomme concentrée, sucre, purée de myrtille 7,7%, stabilisants : glycérol ; jus de citron concentré, gélifiants : pectines ; arôme naturel, régulateurs d'acidité ; : citrates de calcium), protéines blé ( gluten farine de blé, blé ), sucre de canne brut, farine blé , billes extrudées de soja (isolat de protéine de soja , amidon de tapioca, sel), huile de colza, protéine de blé protéines de pois hydrolysées, minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer, z inco, cuivre, sélénium, iode), acidifiants : acide citrique ; levure inactive, arôme naturel de pomme, cannelle, vitamines (C, E ( lactose, protéines de lait ), niacine, A, acide pantothénique, D, thiamine, riboflavine, B6, B12, acide folique, biotine), sel, poudres à lever : carbonates de sodium. &Nbsp ; Peut ; contient des traces d'œufs, de poisson (gelée), de fruits à coque, de céleri, de sésame et de lupin.
MACRO-NUTRIENTS | Unités ; | Pour 100g | Par repas (2 biscuits) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | kj | 1596 | 1147 | |||
kcal | 378 |   ; | 343 | |||
Gras | g | 8 , 2 | 7,4 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,8 | 0,7 | |||
Glucides | g | 52 | 47 | |||
dont z uccheri | g | 38 | 34 | |||
polyols | g | 2,2 | 2,0 | |||
Fibres | g | 2,0 |   ; | 1 , 8 | ||
Protéines | g | 24 | 22 | |||
Vente | g | 0,75 | 0,68 | |||
Acide linoléique | g | 1,6 | 1,4 | |||
VITAMINES | Unités ; | Pour 100g | % VNR * pour 100g | Par repas (2 biscuits) | VNR* par repas | |
Vitamine A | μ g | 315 | 39 | 284 | 35 | |
Vitamine D | μ g | 2,0 | 40 | 1,8 | 36 | |
Vitamine E | mg | 7,0 | 58 | 6,3 | 53 | |
Vitamine C | mg | 35 | 44 | 32 | 39 | |
Tiammina | mg | 0,64 | 58 | 0,58 |   ; | 52 |
Riboflavine | mg | 0,63 | 45 | 0,57 | 41 | |
Niacine | mg | 7.1 | 44 | 6.4 | 40 | |
Vitamine B6 | mg | 0,64 | 46 | 0,58 | 41 | |
Acide folique | μ g | 110 | 55 | 99,0 | 50 | |
Vitamine B12 | μ g | 0,83 | 33 | 0,75 | 30 | |
Biotine | μ g | 6,5 | 13 | 5,9 | 12 | |
Acide pantothénique | mg | 2.0 | 33 | 1.8 | 30 | |
SELS MINÉRAUX | Unités ; | Pour 100g | % VNR * pour 100g | Par repas (2 biscuits) | % VNR* par repas | |
Sodium | mg | 300 | – | 270 | – | |
Potassium | mg | 586 | 29 | 527 |   ; | 26 |
Calcium | mg | 235 | 29 | 212 | 26 | |
Phosphore | mg | 366 | 52 | 329 | 47 | td>|
Magnésium | mg | 60,0 | 16 | 54,0 | 14 | |
Fer | mg | 6,3 | 45 | 5,7 |   ; | 41 |
Zinc | mg | 4,6 | 46 | 4,1 | 41 | |
Cuivre | mg | 0,61 | 61 | 0,55 |   ; | 55 |
Manganèse | mg | 0,85 | 43 | 0, 77 | 38 | |
Sélénium | μ g | 36 | 65 | 32 | 59 | |
Iode | μ g | 83,0 | 55 | 74,7 |   ; | 50 |
Format
1 Paquet de 16 biscuits